NABU
  • Presse
  • Info
  • Newsletter
  • Shop
  • NABU-Netz
  • DE | EN
  • Wir über uns
      • NABU-Naturschutzzentren
        Die drei Naturschutzzentren

        Natur erleben in Rheinland-Pfalz Mehr →

      • Mitglied werden
        Mitglied in einer starken Gemeinschaft

        Werden Sie Mitglied in einer starken Gemeinschaft Mehr →

      • Wir über uns
      • Landesgeschäftsstelle
      • Landesvorstand
      • Landesfachausschüsse
      • NABU-Gruppen
      • NAJU
      • Regionalstellen
      • Naturschutzzentren
      • Infos & Angebote
      • Aktionen & Projekte
      • Mitgliederzeitschrift
      • Bestimmungsbücher
      • Lina-Hähnle-Medaille
      • NABU-Ehrennadeln
      • Stellenangebote
      • FÖJ
  • Tiere & Pflanzen
      • Vogeluhr
         Stellen Sie Ihren Wecker nach den Piepmätzen!

        Welcher Vogel stimmt wann ein? Mehr →

      • Natur beobachten
        Melden und Sammeln Sie Ihre Beobachtungen bei naturgucker.de

        Beobachtungen aus der Tier- und Pflanzenwelt Mehr →

      • Themen
      • Säugetiere
      • Vögel
      • Amphibien & Reptilien
      • Insekten
      • Pflanzen
      • Naturgucker
      • NABU-Tipps
      • Natur beobachten
      • Fledermauszensus
      • Insektensommer
      • Aktionsportal Stromtod
      • Stunde der Wintervögel
      • Stunde der Gartenvögel
      • Vogelzug über Rheinland-Pfalz
      • Frühe Blüher
  • Natur & Landschaft
      • Agrarstudie
        Breites Bündnis stellt Studie zur Rettung der Kulturlandschaft in Rheinland-Pfalz vor

        Agrarstudie Rheinland-Pfalz Mehr →

      • Appell an Landesregierung
        Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz

        Gemeinsamer Appell von Landwirtschaft und Naturschutz an die zukünftige Landesregierung Mehr →

      • Themen
      • Garten
      • Streuobst
      • Nationalpark
      • Moor
      • Wald
      • Landwirtschaft
      • Aktionen & Projekte
      • Lebensader Oberrhein
      • Nationalpark Hunsrück-Hochwald
      • Halboffene Weidelandschaft
  • Umwelt & Ressourcen
      • Ostern
        Mit Pflanzensäften Hühnereier zum Leuchten bringen

        Mit Pflanzensäften Hühnereier zum Leuchten bringen Mehr →

      • Energie sparen
        Die 77 besten Klimaschutz-Tipps

        Die 77 besten Klimaschutz-Tipps Mehr →

      • Themen
      • Ernährung
      • Dorf & Stadt
      • Stadtnatur
      • Energie
      • Windkraft in RLP
      • Positionen zur Windkraft
      • Landtagswahl 2021
      • Aktionen & Projekte
      • Sanierung und Artenschutz
      • Handys für Hummel, Biene & Co.
      • Autofasten
      • Lebensraum Kirchturm
      • Uhus und Baggerführer
  • Spenden & Mitmachen
      • Aktuelle News
        ... mit einer NABU-Geschenkpatenschaft!

        Mit der NABU-Geschenkpatenschaft Natur verschenken Mehr →

      • Aktueller Tipp
        NABU-Imagefilm zeigt schützenswerte Natur und den NABU in Aktion

        Schützenswerte Natur und der NABU in Aktion Mehr →

      • Spenden
      • Spenden
      • Aktueller Spendenaufruf
      • Mitmachen
      • Aktiv werden
      • Mitmachmöglichkeiten
      • Mitglied werden
      • Geschenk-Mitgliedschaft
      • Familienmitgliedschaft
  • Presse
  • Ergebnisse
  1. Tiere & Pflanzen
  2. Vögel
  3. Stunde der Wintervögel
  4. Ergebnisse
  5. Alle Daten auf einen Blick
  • Die Ergebnisse der Stunde der Wintervögel
Vorlesen

Die Ergebnisse der Stunde der Wintervögel

Klicken Sie einfach auf die Vogelart, die Sie interessiert und zoomen Sie sich in die Karte. Zu allen Arten und Orten können Sie Trends ablesen und erfahren, welche Vögel häufiger beobachtet wurden und welche seltener zu sehen waren. Im Tabellereiter neben der Karte finden Sie weitere Details zu den Vogeldaten.


  • Karte
  • Rangliste 2023


Übersicht der Teilnehmerzahlen und Vogeldaten
Filter:
Jahr
Bundesland
Vogelart
Landkreis/Stadt

In Bundesland Rheinland-Pfalz wurden in 3201 Gärten 110500 Vögel gezählt. 4721 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:

Rang     Vogelart Anzahl % der
Gärten
Vögel
pro Garten
Vergleich zum Vorjahr
(Vögel pro Garten)
Vergleich zum Vorjahr
(Trend)
1 Bild: HaussperlingHaussperling 22174 64,51% 6,93 + 0,16+ 2%-
2 Bild: KohlmeiseKohlmeise 13566 88,91% 4,24 - 0,42- 9%-
3 Bild: BlaumeiseBlaumeise 12299 80,51% 3,84 - 0,08- 2%-
4 Bild: AmselAmsel 8123 84,1% 2,54 - 0,57- 18%-
5 Bild: StarStar 6952 24,27% 2,17 - 0,50- 19%-
6 Bild: ElsterElster 5376 63,39% 1,68 - 0,11- 6%-
7 Bild: FeldsperlingFeldsperling 5119 23,99% 1,60 - 0,45- 22%-
8 Bild: BuchfinkBuchfink 4360 46,92% 1,36 - 0,17- 11%-
9 Bild: RotkehlchenRotkehlchen 3071 68,79% 0,96 - 0,06- 6%-
10 Bild: RingeltaubeRingeltaube 2993 26,65% 0,94 + 0,23+ 33%+
11 Bild: GrünfinkGrünfink 2732 26,02% 0,85 0,00-0%-
12 Bild: RabenkräheRabenkrähe 2661 19,68% 0,83 - 0,11- 11%-
13 Bild: StieglitzStieglitz 2056 11,72% 0,64 + 0,18+ 39%+
14 Bild: TürkentaubeTürkentaube 1714 18,06% 0,54 + 0,05+ 10%+
15 Bild: SaatkräheSaatkrähe 1387 6,5% 0,43 - 0,14- 24%-
16 Bild: StraßentaubeStraßentaube 1347 7,22% 0,42 + 0,06+ 18%+
17 Bild: BuntspechtBuntspecht 1294 30,62% 0,40 - 0,18- 31%-
18 Bild: KleiberKleiber 1290 24,37% 0,40 - 0,18- 31%-
19 Bild: GimpelGimpel 1230 14% 0,38 - 0,09- 19%-
20 Bild: EichelhäherEichelhäher 1085 19,34% 0,34 - 0,44- 56%--
21 Bild: DohleDohle 1052 4,15% 0,33 + 0,06+ 20%+
22 Bild: SchwanzmeiseSchwanzmeise 826 5,53% 0,26 + 0,08+ 42%+
23 Bild: KernbeißerKernbeißer 693 12,15% 0,22 + 0,09+ 78%++
24 Bild: HalsbandsittichHalsbandsittich 590 4% 0,18 + 0,01+ 4%-
25 Bild: GoldammerGoldammer 588 4,22% 0,18 0,00+ 3%-
26 Bild: SumpfmeiseSumpfmeise 587 8,87% 0,18 + 0,04+ 27%+
27 Bild: ZaunkönigZaunkönig 554 15,46% 0,17 + 0,06+ 49%+
28 Bild: TannenmeiseTannenmeise 542 8,62% 0,17 - 0,02- 10%-
29 Bild: ErlenzeisigErlenzeisig 518 4,25% 0,16 + 0,01+ 7%-
30 Bild: GrünspechtGrünspecht 366 10,06% 0,11 - 0,01- 7%-
31 Bild: HaubenmeiseHaubenmeise 273 5,47% 0,09 - 0,03- 23%-
32 Bild: StockenteStockente 255 1,19% 0,08 + 0,04+ 103%++
33 Bild: LachmöweLachmöwe 247 0,53% 0,08 + 0,07+ 877%++
34 Bild: WacholderdrosselWacholderdrossel 223 1,31% 0,07 - 0,03- 33%-
35 Bild: TurmfalkeTurmfalke 203 4,84% 0,06 - 0,01- 10%-
36 Bild: HeckenbraunelleHeckenbraunelle 197 4,59% 0,06 0,00- 7%-
37 Bild: GraureiherGraureiher 193 4,19% 0,06 + 0,04+ 162%++
38 Bild: KolkrabeKolkrabe 163 2,53% 0,05 - 0,04- 41%-
39 Bild: WeidenmeiseWeidenmeise 151 3,09% 0,05 - 0,01- 20%-
40 Bild: MäusebussardMäusebussard 146 3,28% 0,05 - 0,02- 25%-
41 Bild: NilgansNilgans 144 1,12% 0,05 + 0,03+ 171%++
42 Bild: BergfinkBergfink 131 1,84% 0,04 - 0,06- 58%--
43 Bild: SperberSperber 123 3,69% 0,04 0,00+ 6%-
44 Bild: KanadagansKanadagans 100 0,41% 0,03 + 0,01+ 60%++
45 Bild: KormoranKormoran 97 1,22% 0,03 + 0,01+ 66%++
46 Bild: GartenbaumläuferGartenbaumläufer 62 1,59% 0,02 0,00- 8%-
47 Bild: SingdrosselSingdrossel 55 1,12% 0,02 - 0,01- 34%-
48 Bild: HöckerschwanHöckerschwan 55 0,25% 0,02 + 0,01+ 320%++
49 Bild: WintergoldhähnchenWintergoldhähnchen 53 1% 0,02 + 0,01+ 64%++
50 Bild: HausrotschwanzHausrotschwanz 36 0,78% 0,01 - 0,03- 73%--
51 Bild: BluthänflingBluthänfling 33 0,19% 0,01 + 0,01+ 281%++
52 Bild: MittelspechtMittelspecht 33 0,97% 0,01 0,00- 28%-
53 Bild: NebelkräheNebelkrähe 32 0,37% 0,01 0,00- 12%-
54 Bild: GraugansGraugans 30 0,25% 0,01 - 0,03- 77%--
55 Bild: RotmilanRotmilan 24 0,47% 0,01 0,00+ 60%++
56 Bild: JagdfasanJagdfasan 22 0,31% 0,01 0,00+ 11%+
57 Bild: WaldbaumläuferWaldbaumläufer 22 0,47% 0,01 0,00+ 92%++
58 Bild: MönchsgrasmückeMönchsgrasmücke 20 0,44% 0,01 - 0,01- 46%-
59 Bild: EisvogelEisvogel 19 0,5% 0,01 0,00- 36%-
60 Bild: AlexandersittichAlexandersittich 16 0,09% 0,01 0,00+ 19%+
61 Bild: SilberreiherSilberreiher 16 0,34% 0,01 0,00- 35%-
62 Bild: SilbermöweSilbermöwe 15 0,06% 0,00 0,00+ 47%+
63 Bild: MittelmeermöweMittelmeermöwe 14 0,03% 0,00 -0
64 Bild: GebirgsstelzeGebirgsstelze 14 0,34% 0,00 0,00+ 193%++
65 Bild: KranichKranich 13 0,06% 0,00 - 0,02- 83%--
66 Bild: MisteldrosselMisteldrossel 11 0,19% 0,00 - 0,01- 77%--
67 Bild: HabichtHabicht 10 0,31% 0,00 0,00+ 72%++
68 Bild: BlässhuhnBlässhuhn 8 0,09% 0,00 0,00+ 67%++
69 Bild: ZilpzalpZilpzalp 8 0,19% 0,00 0,00- 34%-
70 Bild: GänsesägerGänsesäger 8 0,06% 0,00 -0
71 Bild: NonnengansNonnengans 8 0,09% 0,00 0,00+ 733%++
72 Bild: FichtenkreuzschnabelFichtenkreuzschnabel 7 0,19% 0,00 0,00+ 83%++
73 Bild: WeißstorchWeißstorch 7 0,19% 0,00 0,00- 44%-
74 Bild: UhuUhu 7 0,16% 0,00 0,00+ 340%++
75 Bild: SeidenschwanzSeidenschwanz 7 0,03% 0,00 0,00+ 340%++
76 Bild: WanderfalkeWanderfalke 6 0,19% 0,00 0,00+ 27%+
77 Bild: BachstelzeBachstelze 5 0,09% 0,00 - 0,01- 88%--
78 Bild: GrauspechtGrauspecht 4 0,12% 0,00 0,00- 54%--
79 Bild: HohltaubeHohltaube 4 0,03% 0,00 0,00- 29%-
80 Bild: TeichhuhnTeichhuhn 3 0,06% 0,00 0,00- 55%--
81 Bild: KleinspechtKleinspecht 3 0,09% 0,00 0,00- 47%-
82 Bild: SchwarzspechtSchwarzspecht 3 0,09% 0,00 0,00- 73%--
83 Bild: ZaunammerZaunammer 2 0,03% 0,00 0,00+ 20%+
84 Bild: ReiherenteReiherente 2 0,03% 0,00 0,00+ 200%++
85 Bild: RotdrosselRotdrossel 2 0,06% 0,00 - 0,01- 93%--
86 Bild: MandarinenteMandarinente 2 0,06% 0,00 0,00+ 200%++
87 Bild: HaubentaucherHaubentaucher 2 0,03% 0,00 0,00+ 200%++
88 Bild: BirkenzeisigBirkenzeisig 2 0,06% 0,00 0,00- 78%--
89 Bild: WaldschnepfeWaldschnepfe 1 0,03% 0,00 -0
90 Bild: WaldohreuleWaldohreule 1 0,03% 0,00 - 0,01- 95%--
91 Bild: GirlitzGirlitz 1 0,03% 0,00 0,00- 73%--
92 Bild: SturmmöweSturmmöwe 1 0,03% 0,00 0,00- 75%--

Adresse & Kontakt

NABU Rheinland-Pfalz
Frauenlobstr. 15-19
55118 Mainz

Telefon 06131.14 0 39- 0
Kontakt@NABU-RLP.de

Spenden und helfen

Mainzer Volksbank
IBAN: DE38 5519 0000 0291 1540 45
BIC: MVBMDE55

Impressum
Hinweis zum Datenschutz
Cookie-Einstellungen


  • Presse