Die Ergebnisse der Stunde der Wintervögel
Klicken Sie einfach auf die Vogelart, die Sie interessiert und zoomen Sie sich in die Karte. Zu allen Arten und Orten können Sie Trends ablesen und erfahren, welche Vögel häufiger beobachtet wurden und welche seltener zu sehen waren. Im Tabellereiter neben der Karte finden Sie weitere Details zu den Vogeldaten.
Filter:
In Bundesland Rheinland-Pfalz wurden in 5320 Gärten 189343 Vögel gezählt. 7512 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:
| Rang | Vogelart | Anzahl | % der Gärten |
Vögel pro Garten |
Vergleich zum Vorjahr (Vögel pro Garten) |
Vergleich zum Vorjahr (Trend) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haussperling | 25229 | 56,75% | 4,74 | - 1,04 | - 18%![]() |
| 2 | Kohlmeise | 24464 | 90,96% | 4,60 | 0,00 | -0%![]() |
| 3 | Blaumeise | 20706 | 82,5% | 3,89 | - 0,10 | - 3%![]() |
| 4 | Amsel | 17753 | 92,95% | 3,34 | + 0,30 | + 10%![]() |
| 5 | Star | 16165 | 28,33% | 3,04 | - 0,10 | - 3%![]() |
| 6 | Kranich | 10247 | 3,01% | 1,93 | + 1,90 | + 6955%![]() |
| 7 | Buchfink | 8208 | 49,55% | 1,54 | + 0,05 | + 3%![]() |
| 8 | Elster | 7491 | 60,86% | 1,41 | - 0,30 | - 18%![]() |
| 9 | Feldsperling | 7111 | 22,33% | 1,34 | - 0,12 | - 8%![]() |
| 10 | Rotkehlchen | 6320 | 81,82% | 1,19 | + 0,18 | + 18%![]() |
| 11 | Ringeltaube | 4035 | 25,58% | 0,76 | - 0,10 | - 12%![]() |
| 12 | Grünfink | 3212 | 21,69% | 0,60 | - 0,07 | - 10%![]() |
| 13 | Rabenkrähe | 2769 | 15,49% | 0,52 | - 0,17 | - 25%![]() |
| 14 | Buntspecht | 2733 | 38,29% | 0,51 | - 0,01 | - 1%![]() |
| 15 | Straßentaube | 2682 | 7,93% | 0,50 | + 0,15 | + 44%![]() |
| 16 | Stieglitz | 2589 | 9,7% | 0,49 | - 0,13 | - 21%![]() |
| 17 | Schwanzmeise | 2428 | 8,87% | 0,46 | + 0,11 | + 33%![]() |
| 18 | Türkentaube | 2155 | 15,83% | 0,41 | - 0,06 | - 13%![]() |
| 19 | Kleiber | 2147 | 26,43% | 0,40 | - 0,01 | - 1%![]() |
| 20 | Saatkrähe | 1968 | 5,39% | 0,37 | + 0,04 | + 11%![]() |
| 21 | Gimpel | 1753 | 11,88% | 0,33 | - 0,02 | - 5%![]() |
| 22 | Eichelhäher | 1674 | 19,4% | 0,31 | - 0,13 | - 30%![]() |
| 23 | Dohle | 1331 | 3,89% | 0,25 | - 0,02 | - 8%![]() |
| 24 | Goldammer | 1247 | 4,3% | 0,23 | + 0,02 | + 10%![]() |
| 25 | Halsbandsittich | 1108 | 3,8% | 0,21 | + 0,03 | + 18%![]() |
| 26 | Tannenmeise | 1102 | 10,77% | 0,21 | + 0,01 | + 6%![]() |
| 27 | Kernbeißer | 1076 | 12,31% | 0,20 | - 0,13 | - 40%![]() |
| 28 | Bergfink | 1043 | 5,39% | 0,20 | + 0,08 | + 65%![]() |
| 29 | Zaunkönig | 880 | 14,25% | 0,17 | 0,00 | + 2%![]() |
| 30 | Erlenzeisig | 804 | 3,68% | 0,15 | 0,00 | + 1%![]() |
| 31 | Sumpfmeise | 736 | 7,37% | 0,14 | - 0,01 | - 6%![]() |
| 32 | Wacholderdrossel | 550 | 2,27% | 0,10 | + 0,06 | + 133%![]() |
| 33 | Graugans | 523 | 0,32% | 0,10 | + 0,08 | + 373%![]() |
| 34 | Heckenbraunelle | 492 | 6,69% | 0,09 | + 0,02 | + 30%![]() |
| 35 | Haubenmeise | 417 | 4,94% | 0,08 | - 0,01 | - 16%![]() |
| 36 | Grünspecht | 416 | 7,12% | 0,08 | - 0,02 | - 20%![]() |
| 37 | Kanadagans | 344 | 0,26% | 0,06 | - 0,03 | - 35%![]() |
| 38 | Stockente | 335 | 0,85% | 0,06 | - 0,02 | - 27%![]() |
| 39 | Turmfalke | 279 | 3,82% | 0,05 | - 0,02 | - 30%![]() |
| 40 | Lachmöwe | 228 | 0,26% | 0,04 | + 0,02 | + 78%![]() |
| 41 | Kormoran | 219 | 0,58% | 0,04 | + 0,02 | + 70%![]() |
| 42 | Mäusebussard | 213 | 3,14% | 0,04 | - 0,01 | - 15%![]() |
| 43 | Weidenmeise | 212 | 2,8% | 0,04 | 0,00 | - 5%![]() |
| 44 | Graureiher | 196 | 2,67% | 0,04 | - 0,02 | - 31%![]() |
| 45 | Kolkrabe | 179 | 1,82% | 0,03 | - 0,01 | - 28%![]() |
| 46 | Wintergoldhähnchen | 177 | 2,46% | 0,03 | + 0,01 | + 69%![]() |
| 47 | Sperber | 170 | 3,12% | 0,03 | - 0,01 | - 21%![]() |
| 48 | Gartenbaumläufer | 144 | 2,2% | 0,03 | 0,00 | + 14%![]() |
| 49 | Singdrossel | 126 | 1,62% | 0,02 | 0,00 | + 22%![]() |
| 50 | Nilgans | 103 | 0,53% | 0,02 | - 0,02 | - 52%![]() |
| 51 | Mittelspecht | 68 | 1,2% | 0,01 | 0,00 | - 21%![]() |
| 52 | Rotdrossel | 68 | 0,45% | 0,01 | + 0,01 | + 1729%![]() |
| 53 | Hausrotschwanz | 64 | 0,88% | 0,01 | 0,00 | - 15%![]() |
| 54 | Nebelkrähe | 60 | 0,32% | 0,01 | 0,00 | + 53%![]() |
| 55 | Jagdfasan | 47 | 0,49% | 0,01 | 0,00 | + 16%![]() |
| 56 | Silberreiher | 46 | 0,58% | 0,01 | 0,00 | - 16%![]() |
| 57 | Alexandersittich | 35 | 0,21% | 0,01 | 0,00 | + 89%![]() |
| 58 | Misteldrossel | 31 | 0,3% | 0,01 | 0,00 | - 16%![]() |
| 59 | Eisvogel | 30 | 0,47% | 0,01 | 0,00 | - 35%![]() |
| 60 | Bachstelze | 29 | 0,28% | 0,01 | 0,00 | + 12%![]() |
| 61 | Rotmilan | 23 | 0,32% | 0,00 | 0,00 | - 2%![]() |
| 62 | Höckerschwan | 23 | 0,19% | 0,00 | 0,00 | - 36%![]() |
| 63 | Fichtenkreuzschnabel | 22 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | + 486%![]() |
| 64 | Silbermöwe | 21 | 0,09% | 0,00 | 0,00 | + 1850%![]() |
| 65 | Kiebitz | 20 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 322%![]() |
| 66 | Zilpzalp | 20 | 0,28% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 67 | Mönchsgrasmücke | 19 | 0,26% | 0,00 | 0,00 | - 42%![]() |
| 68 | Gebirgsstelze | 18 | 0,34% | 0,00 | 0,00 | + 62%![]() |
| 69 | Teichhuhn | 18 | 0,13% | 0,00 | 0,00 | - 23%![]() |
| 70 | Waldbaumläufer | 15 | 0,23% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 71 | Bluthänfling | 14 | 0,13% | 0,00 | - 0,01 | - 74%![]() |
| 72 | Kleinspecht | 12 | 0,21% | 0,00 | 0,00 | + 21%![]() |
| 73 | Sturmmöwe | 12 | 0,02% | 0,00 | - | 0 |
| 74 | Birkenzeisig | 12 | 0,09% | 0,00 | 0,00 | + 1050%![]() |
| 75 | Girlitz | 10 | 0,08% | 0,00 | 0,00 | + 36%![]() |
| 76 | Uhu | 10 | 0,13% | 0,00 | 0,00 | + 280%![]() |
| 77 | Haubentaucher | 10 | 0,02% | 0,00 | - | 0 |
| 78 | Schnatterente | 10 | 0,02% | 0,00 | - | 0 |
| 79 | Gänsesäger | 10 | 0,06% | 0,00 | 0,00 | + 111%![]() |
| 80 | Waldohreule | 8 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | - 62%![]() |
| 81 | Habicht | 8 | 0,15% | 0,00 | 0,00 | - 29%![]() |
| 82 | Seidenschwanz | 6 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 450%![]() |
| 83 | Feldlerche | 6 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | + 450%![]() |
| 84 | Reiherente | 5 | 0,02% | 0,00 | - | 0 |
| 85 | Zaunammer | 5 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | + 29%![]() |
| 86 | Blässhuhn | 5 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | - 80%![]() |
| 87 | Hohltaube | 4 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | - 33%![]() |
| 88 | Steinkauz | 4 | 0,06% | 0,00 | 0,00 | + 300%![]() |
| 89 | Rebhuhn | 4 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | - 11%![]() |
| 90 | Grauspecht | 4 | 0,08% | 0,00 | 0,00 | + 60%![]() |
| 91 | Wanderfalke | 3 | 0,06% | 0,00 | 0,00 | - 14%![]() |
| 92 | Waldkauz | 3 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | - 50%![]() |
| 93 | Mittelmeermöwe | 2 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | - 56%![]() |
| 94 | Wasseramsel | 2 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 95 | Weißstorch | 2 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | - 71%![]() |
| 96 | Schwarzspecht | 2 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | - 81%![]() |
| 97 | Bergpieper | 1 | 0,02% | 0,00 | - | 0 |
| 98 | Rohrammer | 1 | 0,02% | 0,00 | - | 0 |
| 99 | Schleiereule | 1 | 0,02% | 0,00 | - | 0 |
| 100 | Waldschnepfe | 1 | 0,02% | 0,00 | - | 0 |









































































































