Die Ergebnisse der Stunde der Gartenvögel
Klicken Sie einfach auf die Vogelart, die Sie interessiert oder wählen Sie ein Bundesland oder einen Landkreis. Zu allen Arten und Orten können Sie Trends ablesen und erfahren, welche Vögel häufiger beobachtet wurden und welche seltener zu sehen waren. In der Tabelle unter der Karte finden Sie zusätzlich alle Details zu den Vogeldaten.
Filter:
In Bundesland Rheinland-Pfalz wurden in 2005 Gärten 57044 Vögel gezählt. 3076 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:
| Rang | Vogelart | Anzahl | % der Gärten |
Vögel pro Garten |
Vergleich zum Vorjahr (Vögel pro Garten) |
Vergleich zum Vorjahr (Trend) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haussperling | 9112 | 67,08% | 4,54 | - 1,12 | - 20%![]() |
| 2 | Kohlmeise | 5055 | 81,05% | 2,52 | - 0,23 | - 8%![]() |
| 3 | Amsel | 4966 | 90,22% | 2,48 | - 0,18 | - 7%![]() |
| 4 | Blaumeise | 3367 | 60% | 1,68 | - 0,34 | - 17%![]() |
| 5 | Elster | 3267 | 71,62% | 1,63 | - 0,13 | - 7%![]() |
| 6 | Star | 3127 | 38,25% | 1,56 | - 0,31 | - 16%![]() |
| 7 | Mehlschwalbe | 2546 | 22,89% | 1,27 | + 0,35 | + 38%![]() |
| 8 | Mauersegler | 2389 | 23,99% | 1,19 | + 0,17 | + 16%![]() |
| 9 | Ringeltaube | 2230 | 47,18% | 1,11 | + 0,04 | + 4%![]() |
| 10 | Feldsperling | 2008 | 19,2% | 1,00 | - 0,25 | - 20%![]() |
| 11 | Rotkehlchen | 1363 | 43,59% | 0,68 | - 0,05 | - 7%![]() |
| 12 | Rabenkrähe | 1241 | 25,94% | 0,62 | 0,00 | -0%![]() |
| 13 | Türkentaube | 1136 | 25,24% | 0,57 | - 0,09 | - 14%![]() |
| 14 | Grünfink | 1069 | 24,79% | 0,53 | - 0,07 | - 12%![]() |
| 15 | Saatkrähe | 949 | 10,32% | 0,47 | + 0,02 | + 5%![]() |
| 16 | Straßentaube | 933 | 12,37% | 0,47 | 0,00 | + 1%![]() |
| 17 | Buchfink | 912 | 21,55% | 0,45 | - 0,04 | - 7%![]() |
| 18 | Hausrotschwanz | 875 | 25,59% | 0,44 | - 0,01 | - 2%![]() |
| 19 | Stieglitz | 840 | 16,51% | 0,42 | - 0,03 | - 7%![]() |
| 20 | Dohle | 776 | 10,32% | 0,39 | - 0,04 | - 9%![]() |
| 21 | Rauchschwalbe | 607 | 6,48% | 0,30 | - 0,02 | - 6%![]() |
| 22 | Turmfalke | 597 | 19,45% | 0,30 | - 0,07 | - 19%![]() |
| 23 | Buntspecht | 556 | 18,9% | 0,28 | - 0,11 | - 28%![]() |
| 24 | Rotmilan | 488 | 16,31% | 0,24 | - 0,01 | - 6%![]() |
| 25 | Eichelhäher | 455 | 15,46% | 0,23 | - 0,10 | - 30%![]() |
| 26 | Mönchsgrasmücke | 427 | 14,31% | 0,21 | 0,00 | + 1%![]() |
| 27 | Halsbandsittich | 385 | 4,69% | 0,19 | + 0,04 | + 27%![]() |
| 28 | Bachstelze | 332 | 10,32% | 0,17 | + 0,01 | + 4%![]() |
| 29 | Weißstorch | 326 | 6,68% | 0,16 | + 0,03 | + 21%![]() |
| 30 | Gartenrotschwanz | 319 | 9,88% | 0,16 | - 0,04 | - 19%![]() |
| 31 | Kernbeißer | 311 | 7,18% | 0,16 | + 0,06 | + 59%![]() |
| 32 | Mäusebussard | 306 | 9,43% | 0,15 | - 0,02 | - 11%![]() |
| 33 | Gimpel | 286 | 6,43% | 0,14 | - 0,08 | - 36%![]() |
| 34 | Zaunkönig | 282 | 10,42% | 0,14 | - 0,01 | - 5%![]() |
| 35 | Kleiber | 249 | 7,68% | 0,12 | - 0,02 | - 16%![]() |
| 36 | Zilpzalp | 243 | 9,08% | 0,12 | + 0,01 | + 6%![]() |
| 37 | Stockente | 177 | 3,04% | 0,09 | - 0,03 | - 25%![]() |
| 38 | Girlitz | 171 | 5,69% | 0,09 | + 0,01 | + 10%![]() |
| 39 | Grünspecht | 165 | 7,38% | 0,08 | - 0,01 | - 8%![]() |
| 40 | Goldammer | 141 | 2,44% | 0,07 | - 0,03 | - 28%![]() |
| 41 | Nachtigall | 138 | 4,49% | 0,07 | - 0,01 | - 9%![]() |
| 42 | Kolkrabe | 128 | 3,04% | 0,06 | + 0,01 | + 18%![]() |
| 43 | Singdrossel | 124 | 3,94% | 0,06 | 0,00 | + 8%![]() |
| 44 | Schwanzmeise | 115 | 2,49% | 0,06 | 0,00 | + 1%![]() |
| 45 | Sperber | 109 | 4,19% | 0,05 | 0,00 | - 2%![]() |
| 46 | Tannenmeise | 105 | 2,74% | 0,05 | - 0,01 | - 17%![]() |
| 47 | Bluthänfling | 94 | 2,69% | 0,05 | + 0,01 | + 18%![]() |
| 48 | Heckenbraunelle | 91 | 3,24% | 0,05 | - 0,01 | - 23%![]() |
| 49 | Graugans | 89 | 0,85% | 0,04 | + 0,01 | + 39%![]() |
| 50 | Nilgans | 85 | 1,4% | 0,04 | - 0,01 | - 14%![]() |
| 51 | Graureiher | 83 | 3,49% | 0,04 | 0,00 | 0%![]() |
| 52 | Kuckuck | 71 | 2,99% | 0,04 | + 0,02 | + 82%![]() |
| 53 | Haubenmeise | 62 | 1,8% | 0,03 | 0,00 | + 1%![]() |
| 54 | Sumpfmeise | 51 | 1,7% | 0,03 | - 0,01 | - 28%![]() |
| 55 | Gartengrasmücke | 50 | 2% | 0,02 | + 0,01 | + 66%![]() |
| 56 | Gartenbaumläufer | 46 | 1,65% | 0,02 | 0,00 | - 2%![]() |
| 57 | Wacholderdrossel | 39 | 0,95% | 0,02 | 0,00 | - 20%![]() |
| 58 | Feldlerche | 39 | 0,75% | 0,02 | 0,00 | - 16%![]() |
| 59 | Kormoran | 36 | 1,05% | 0,02 | 0,00 | + 9%![]() |
| 60 | Schwarzspecht | 32 | 1,3% | 0,02 | 0,00 | + 7%![]() |
| 61 | Nebelkrähe | 31 | 0,45% | 0,02 | + 0,01 | + 146%![]() |
| 62 | Pirol | 29 | 1,05% | 0,01 | 0,00 | + 36%![]() |
| 63 | Erlenzeisig | 25 | 0,65% | 0,01 | - 0,02 | - 64%![]() |
| 64 | Alexandersittich | 22 | 0,35% | 0,01 | 0,00 | + 41%![]() |
| 65 | Jagdfasan | 22 | 0,85% | 0,01 | 0,00 | + 3%![]() |
| 66 | Schwarzmilan | 20 | 0,65% | 0,01 | 0,00 | + 47%![]() |
| 67 | Kanadagans | 20 | 0,45% | 0,01 | - 0,01 | - 56%![]() |
| 68 | Weidenmeise | 18 | 0,6% | 0,01 | - 0,01 | - 52%![]() |
| 69 | Dorngrasmücke | 16 | 0,65% | 0,01 | 0,00 | + 38%![]() |
| 70 | Misteldrossel | 16 | 0,5% | 0,01 | + 0,01 | + 176%![]() |
| 71 | Gebirgsstelze | 15 | 0,4% | 0,01 | 0,00 | - 4%![]() |
| 72 | Kranich | 14 | 0,1% | 0,01 | - | 0 |
| 73 | Klappergrasmücke | 14 | 0,6% | 0,01 | 0,00 | - 10%![]() |
| 74 | Sommergoldhähnchen | 13 | 0,6% | 0,01 | 0,00 | - 17%![]() |
| 75 | Mittelspecht | 13 | 0,5% | 0,01 | 0,00 | - 11%![]() |
| 76 | Silbermöwe | 12 | 0,35% | 0,01 | - | 0 |
| 77 | Wanderfalke | 11 | 0,35% | 0,01 | 0,00 | + 4%![]() |
| 78 | Habicht | 11 | 0,45% | 0,01 | 0,00 | - 13%![]() |
| 79 | Fitis | 9 | 0,45% | 0,00 | 0,00 | - 38%![]() |
| 80 | Rebhuhn | 8 | 0,1% | 0,00 | 0,00 | + 300%![]() |
| 81 | Hohltaube | 8 | 0,25% | 0,00 | 0,00 | + 18%![]() |
| 82 | Zaunammer | 7 | 0,35% | 0,00 | 0,00 | + 46%![]() |
| 83 | Baumfalke | 7 | 0,35% | 0,00 | 0,00 | + 84%![]() |
| 84 | Turteltaube | 6 | 0,2% | 0,00 | 0,00 | - 43%![]() |
|
Vögel pro Garten in den letzten Jahren (bundesweit):
|
||||||
| 85 | Gelbspötter | 6 | 0,15% | 0,00 | - | 0 |
| 86 | Höckerschwan | 6 | 0,15% | 0,00 | - 0,01 | - 78%![]() |
| 87 | Bienenfresser | 6 | 0,15% | 0,00 | - 0,02 | - 84%![]() |
| 88 | Blässhuhn | 6 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | + 3%![]() |
| 89 | Uhu | 5 | 0,25% | 0,00 | 0,00 | + 4%![]() |
| 90 | Waldkauz | 5 | 0,15% | 0,00 | 0,00 | + 32%![]() |
| 91 | Eisvogel | 5 | 0,15% | 0,00 | 0,00 | + 32%![]() |
| 92 | Uferschwalbe | 4 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | - 49%![]() |
| 93 | Waldohreule | 4 | 0,1% | 0,00 | 0,00 | + 5%![]() |
| 94 | Schwarzstorch | 4 | 0,2% | 0,00 | 0,00 | - 59%![]() |
| 95 | Wendehals | 4 | 0,2% | 0,00 | 0,00 | + 300%![]() |
| 96 | Wintergoldhähnchen | 4 | 0,15% | 0,00 | 0,00 | - 66%![]() |
| 97 | Grauschnäpper | 4 | 0,15% | 0,00 | 0,00 | - 17%![]() |
| 98 | Lachmöwe | 4 | 0,05% | 0,00 | - | 0 |
| 99 | Schafstelze | 4 | 0,15% | 0,00 | 0,00 | + 300%![]() |
| 100 | Neuntöter | 3 | 0,15% | 0,00 | 0,00 | - 48%![]() |
| 101 | Waldbaumläufer | 3 | 0,15% | 0,00 | 0,00 | + 200%![]() |
| 102 | Trauerschnäpper | 3 | 0,1% | 0,00 | 0,00 | - 56%![]() |
| 103 | Teichrohrsänger | 3 | 0,15% | 0,00 | - | 0 |
| 104 | Wiesenweihe | 2 | 0,05% | 0,00 | - | 0 |
| 105 | Wasseramsel | 2 | 0,1% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 106 | Wiedehopf | 2 | 0,1% | 0,00 | 0,00 | - 47%![]() |
| 107 | Steinkauz | 2 | 0,1% | 0,00 | - | 0 |
| 108 | Tannenhäher | 2 | 0,05% | 0,00 | - | 0 |
| 109 | Silberreiher | 2 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 110 | Teichhuhn | 2 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | - 33%![]() |
| 111 | Kleinspecht | 2 | 0,1% | 0,00 | 0,00 | - 71%![]() |
| 112 | Schleiereule | 1 | 0,05% | 0,00 | - | 0 |
| 113 | Bergfink | 1 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | - 50%![]() |
| 114 | Waldlaubsänger | 1 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | - 50%![]() |
| 115 | Wespenbussard | 1 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | - 79%![]() |
| 116 | Feldschwirl | 1 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 117 | Wachtel | 1 | 0,05% | 0,00 | - | 0 |
| 118 | Zwergtaucher | 1 | 0,05% | 0,00 | - | 0 |


























































































































