Die Ergebnisse der Stunde der Gartenvögel
Klicken Sie einfach auf die Vogelart, die Sie interessiert oder wählen Sie ein Bundesland oder einen Landkreis. Zu allen Arten und Orten können Sie Trends ablesen und erfahren, welche Vögel häufiger beobachtet wurden und welche seltener zu sehen waren. In der Tabelle unter der Karte finden Sie zusätzlich alle Details zu den Vogeldaten.
Filter:
In Bundesland Rheinland-Pfalz wurden in 1517 Gärten 42420 Vögel gezählt. 2268 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:
| Rang | Vogelart | Anzahl | % der Gärten |
Vögel pro Garten |
Vergleich zum Vorjahr (Vögel pro Garten) |
Vergleich zum Vorjahr (Trend) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haussperling | 6244 | 65,26% | 4,12 | - 0,43 | - 9%![]() |
| 2 | Kohlmeise | 3698 | 81,54% | 2,44 | - 0,08 | - 3%![]() |
| 3 | Amsel | 3667 | 91,1% | 2,42 | - 0,06 | - 2%![]() |
| 4 | Star | 2527 | 37,9% | 1,67 | + 0,11 | + 7%![]() |
| 5 | Blaumeise | 2491 | 62,69% | 1,64 | - 0,04 | - 2%![]() |
| 6 | Elster | 2366 | 69,81% | 1,56 | - 0,07 | - 4%![]() |
| 7 | Ringeltaube | 1907 | 53,13% | 1,26 | + 0,14 | + 13%![]() |
| 8 | Mehlschwalbe | 1759 | 21,29% | 1,16 | - 0,11 | - 9%![]() |
| 9 | Feldsperling | 1527 | 19,12% | 1,01 | + 0,01 | + 1%![]() |
| 10 | Mauersegler | 1418 | 22,41% | 0,93 | - 0,26 | - 22%![]() |
| 11 | Rabenkrähe | 1044 | 28,35% | 0,69 | + 0,07 | + 11%![]() |
| 12 | Rotkehlchen | 1042 | 45,22% | 0,69 | + 0,01 | + 1%![]() |
| 13 | Türkentaube | 863 | 24,79% | 0,57 | 0,00 | 0%![]() |
| 14 | Straßentaube | 784 | 13,45% | 0,52 | + 0,05 | + 11%![]() |
| 15 | Stieglitz | 745 | 20,5% | 0,49 | + 0,07 | + 17%![]() |
| 16 | Grünfink | 692 | 24,98% | 0,46 | - 0,08 | - 14%![]() |
| 17 | Buchfink | 690 | 23,01% | 0,45 | 0,00 | -0%![]() |
| 18 | Hausrotschwanz | 654 | 26,24% | 0,43 | - 0,01 | - 1%![]() |
| 19 | Dohle | 626 | 11,01% | 0,41 | + 0,03 | + 7%![]() |
| 20 | Saatkrähe | 578 | 9,23% | 0,38 | - 0,09 | - 20%![]() |
| 21 | Rauchschwalbe | 532 | 8,64% | 0,35 | + 0,05 | + 16%![]() |
| 22 | Buntspecht | 432 | 19,97% | 0,28 | + 0,01 | + 3%![]() |
| 23 | Mönchsgrasmücke | 431 | 19,05% | 0,28 | + 0,07 | + 33%![]() |
| 24 | Turmfalke | 421 | 17,4% | 0,28 | - 0,02 | - 7%![]() |
| 25 | Rotmilan | 379 | 16,68% | 0,25 | + 0,01 | + 3%![]() |
| 26 | Eichelhäher | 306 | 12,92% | 0,20 | - 0,03 | - 11%![]() |
| 27 | Halsbandsittich | 298 | 5,87% | 0,20 | 0,00 | + 2%![]() |
| 28 | Gimpel | 273 | 8,04% | 0,18 | + 0,04 | + 26%![]() |
| 29 | Zaunkönig | 241 | 12,2% | 0,16 | + 0,02 | + 13%![]() |
| 30 | Gartenrotschwanz | 241 | 9,95% | 0,16 | 0,00 | -0%![]() |
| 31 | Mäusebussard | 237 | 9,69% | 0,16 | 0,00 | + 2%![]() |
| 32 | Bachstelze | 235 | 10,15% | 0,15 | - 0,01 | - 6%![]() |
| 33 | Zilpzalp | 224 | 10,35% | 0,15 | + 0,03 | + 22%![]() |
| 34 | Kleiber | 209 | 8,7% | 0,14 | + 0,01 | + 11%![]() |
| 35 | Kernbeißer | 192 | 6,92% | 0,13 | - 0,03 | - 18%![]() |
| 36 | Stockente | 180 | 3,76% | 0,12 | + 0,03 | + 34%![]() |
| 37 | Weißstorch | 175 | 5,34% | 0,12 | - 0,05 | - 29%![]() |
| 38 | Grünspecht | 142 | 8,57% | 0,09 | + 0,01 | + 14%![]() |
| 39 | Girlitz | 124 | 6,06% | 0,08 | 0,00 | - 4%![]() |
| 40 | Singdrossel | 114 | 5,6% | 0,08 | + 0,01 | + 22%![]() |
| 41 | Nachtigall | 105 | 4,75% | 0,07 | 0,00 | + 1%![]() |
| 42 | Heckenbraunelle | 100 | 4,68% | 0,07 | + 0,02 | + 45%![]() |
| 43 | Kolkrabe | 91 | 2,97% | 0,06 | 0,00 | - 6%![]() |
| 44 | Schwanzmeise | 89 | 2,18% | 0,06 | 0,00 | + 2%![]() |
| 45 | Bluthänfling | 85 | 3,63% | 0,06 | + 0,01 | + 19%![]() |
| 46 | Goldammer | 84 | 2,77% | 0,06 | - 0,01 | - 21%![]() |
| 47 | Graureiher | 64 | 3,82% | 0,04 | 0,00 | + 2%![]() |
| 48 | Sperber | 63 | 3,43% | 0,04 | - 0,01 | - 24%![]() |
| 49 | Tannenmeise | 62 | 2,57% | 0,04 | - 0,01 | - 22%![]() |
| 50 | Gartengrasmücke | 60 | 3,03% | 0,04 | + 0,01 | + 59%![]() |
| 51 | Nilgans | 55 | 1,19% | 0,04 | - 0,01 | - 14%![]() |
| 52 | Gartenbaumläufer | 54 | 2,9% | 0,04 | + 0,01 | + 55%![]() |
| 53 | Sumpfmeise | 51 | 2,18% | 0,03 | + 0,01 | + 32%![]() |
| 54 | Graugans | 47 | 0,59% | 0,03 | - 0,01 | - 30%![]() |
| 55 | Kuckuck | 46 | 2,83% | 0,03 | - 0,01 | - 14%![]() |
| 56 | Bienenfresser | 43 | 0,53% | 0,03 | + 0,03 | + 843%![]() |
| 57 | Feldlerche | 38 | 1,38% | 0,03 | + 0,01 | + 28%![]() |
| 58 | Kanadagans | 37 | 0,79% | 0,02 | + 0,01 | + 144%![]() |
| 59 | Wacholderdrossel | 32 | 1,12% | 0,02 | 0,00 | + 8%![]() |
| 60 | Kormoran | 26 | 0,92% | 0,02 | 0,00 | - 5%![]() |
| 61 | Haubenmeise | 26 | 0,92% | 0,02 | - 0,01 | - 45%![]() |
| 62 | Pirol | 25 | 1,45% | 0,02 | 0,00 | + 14%![]() |
| 63 | Jagdfasan | 23 | 1,05% | 0,02 | 0,00 | + 38%![]() |
| 64 | Schwarzmilan | 19 | 1,05% | 0,01 | 0,00 | + 25%![]() |
| 65 | Alexandersittich | 18 | 0,4% | 0,01 | 0,00 | + 8%![]() |
| 66 | Klappergrasmücke | 18 | 0,99% | 0,01 | 0,00 | + 70%![]() |
| 67 | Mittelspecht | 17 | 0,79% | 0,01 | 0,00 | + 72%![]() |
| 68 | Fitis | 17 | 0,92% | 0,01 | + 0,01 | + 149%![]() |
| 69 | Sommergoldhähnchen | 16 | 0,86% | 0,01 | 0,00 | + 62%![]() |
| 70 | Nebelkrähe | 15 | 0,53% | 0,01 | - 0,01 | - 36%![]() |
| 71 | Dorngrasmücke | 15 | 0,73% | 0,01 | 0,00 | + 24%![]() |
| 72 | Erlenzeisig | 15 | 0,53% | 0,01 | 0,00 | - 21%![]() |
| 73 | Schwarzspecht | 14 | 0,79% | 0,01 | - 0,01 | - 43%![]() |
| 74 | Weidenmeise | 14 | 0,59% | 0,01 | 0,00 | + 2%![]() |
| 75 | Hohltaube | 12 | 0,53% | 0,01 | 0,00 | + 98%![]() |
| 76 | Wintergoldhähnchen | 12 | 0,46% | 0,01 | + 0,01 | + 295%![]() |
| 77 | Blässhuhn | 12 | 0,2% | 0,01 | 0,00 | + 163%![]() |
| 78 | Wiedehopf | 11 | 0,53% | 0,01 | + 0,01 | + 630%![]() |
| 79 | Wespenbussard | 11 | 0,07% | 0,01 | + 0,01 | + 1360%![]() |
| 80 | Höckerschwan | 11 | 0,2% | 0,01 | 0,00 | + 143%![]() |
| 81 | Grauschnäpper | 10 | 0,4% | 0,01 | 0,00 | + 230%![]() |
| 82 | Schafstelze | 9 | 0,4% | 0,01 | 0,00 | + 195%![]() |
| 83 | Waldohreule | 8 | 0,33% | 0,01 | 0,00 | + 165%![]() |
| 84 | Misteldrossel | 7 | 0,4% | 0,00 | 0,00 | - 43%![]() |
| 85 | Trauerschnäpper | 7 | 0,33% | 0,00 | 0,00 | + 207%![]() |
| 86 | Gebirgsstelze | 7 | 0,33% | 0,00 | 0,00 | - 39%![]() |
| 87 | Zaunammer | 7 | 0,4% | 0,00 | 0,00 | + 31%![]() |
| 88 | Rebhuhn | 6 | 0,13% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 89 | Uferschwalbe | 6 | 0,2% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 90 | Neuntöter | 6 | 0,26% | 0,00 | 0,00 | + 167%![]() |
| 91 | Kleinspecht | 5 | 0,33% | 0,00 | 0,00 | + 230%![]() |
| 92 | Bergfink | 5 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | + 560%![]() |
| 93 | Eisvogel | 5 | 0,33% | 0,00 | 0,00 | + 32%![]() |
| 94 | Schwarzkehlchen | 5 | 0,2% | 0,00 | - | 0 |
| 95 | Fichtenkreuzschnabel | 4 | 0,26% | 0,00 | - | 0 |
| 96 | Alpenbraunelle | 4 | 0,07% | 0,00 | - | 0 |
| 97 | Zwergtaucher | 4 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | + 420%![]() |
| 98 | Schwarzstorch | 4 | 0,26% | 0,00 | 0,00 | + 30%![]() |
| 99 | Turteltaube | 4 | 0,2% | 0,00 | 0,00 | - 13%![]() |
| 100 | Wendehals | 3 | 0,13% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 101 | Wiesenweihe | 3 | 0,13% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 102 | Baumpieper | 3 | 0,2% | 0,00 | - | 0 |
| 103 | Wanderfalke | 3 | 0,13% | 0,00 | 0,00 | - 64%![]() |
| 104 | Silbermöwe | 3 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | - 67%![]() |
| 105 | Teichhuhn | 3 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 106 | Kranich | 3 | 0,2% | 0,00 | - 0,01 | - 71%![]() |
| 107 | Waldkauz | 3 | 0,2% | 0,00 | 0,00 | - 20%![]() |
| 108 | Bekassine | 2 | 0,07% | 0,00 | - | 0 |
| 109 | Silberreiher | 2 | 0,13% | 0,00 | 0,00 | + 30%![]() |
| 110 | Austernfischer | 2 | 0,13% | 0,00 | - | 0 |
| 111 | Sumpfrohrsänger | 2 | 0,13% | 0,00 | - | 0 |
| 112 | Habicht | 2 | 0,13% | 0,00 | 0,00 | - 76%![]() |
| 113 | Heidelerche | 1 | 0,07% | 0,00 | - | 0 |
| 114 | Zwergschnäpper | 1 | 0,07% | 0,00 | - | 0 |
| 115 | Rohrammer | 1 | 0,07% | 0,00 | - | 0 |
| 116 | Mittelmeermöwe | 1 | 0,07% | 0,00 | - | 0 |
| 117 | Grauspecht | 1 | 0,07% | 0,00 | - | 0 |
| 118 | Schilfrohrsänger | 1 | 0,07% | 0,00 | - | 0 |
| 119 | Baumfalke | 1 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | - 80%![]() |
| 120 | Feldschwirl | 1 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | + 40%![]() |
| 121 | Braunkehlchen | 1 | 0,07% | 0,00 | - | 0 |
| 122 | Waldbaumläufer | 1 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | - 53%![]() |
| 123 | Uhu | 1 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | - 72%![]() |
| 124 | Waldlaubsänger | 1 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | + 40%![]() |

































































































































